企业名称 | 山东日科橡塑科技威尼斯人亚洲服永久关闭 | ||
统一社会信用代码 | 913716245766169324 | 法人代表 | 彭国锋 |
生产地址 | 沾化城北工业园清风四路以北、洚河二路以东 | 生产天数 | 333天/年 |
所属行业 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 联系人及电话 | 祝海燕 17861591816 |
主要产品情况 | 主产品名称 | 2021年产量 | 产品功能 |
ACM、CPVC | 105554.104吨 | 外售 | |
副产品 | 2021年产量 | 产品功能 | |
次氯酸钠>5% | 4052.2吨 | 外售 | |
主要原、辅料及能源消耗情况 | 名称 | 2021年消耗量 | 功能 |
高密度聚乙烯 | 60472.916吨 | 原料 | |
液氯 | 74134.78吨 | 原料 | |
液碱(30%) | 4926.19吨 | 原料 | |
ACR粉料 | 1138.496吨 | 原料 | |
电 | 4099.914万千瓦时 | 能源 | |
水 | 2786996立方 | 能源 | |
蒸汽 | 258605吨 | 能源 | |
废水排放情况 | 名称 | 2021年排放量 | 去向 |
废水 | 3593715立方 | 潮河 | |
COD | 60.757吨 | ||
氨氮 | 1.421吨 | ||
废气排放情况 | 名称 | 2021年排放量 | 2021年浓度 |
颗粒物 | 19.994吨 | / | |
固废产生 处置情况 |
名称 | 2021年产生量 | 处置方式 |
废包装袋 | 134.4吨 | 外售 | |
污泥 | 5264.92吨 | 委托处置 | |
混合反应池沉渣 | 341.48吨 | 委托处置 | |
废机油 | 1.5吨 | 委托处置 | |
生活垃圾 | 73.8吨 | 委托处置 | |
依法落实环境风险防控措施情况以及排污许可办理情况 | 已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了滨州市生态环境局:37160320210033-M)。 企业已申办排污许可证(编号913716245766169324002P,有效期自2022-01-15至2027-01-14); |